Cumulative spend
- Actual
- Projected (range shaded)
- Budget
| Day | Actual | Projected | Range |
|---|---|---|---|
| Oct 1 | $119 | — | — |
| Oct 2 | $234 | — | — |
| Oct 3 | $322 | — | — |
| Oct 4 | $407 | — | — |
| Oct 5 | $527 | — | — |
| Oct 6 | $651 | — | — |
| Oct 7 | $778 | — | — |
| Oct 8 | $897 | — | — |
| Oct 9 | $1,020 | — | — |
| Oct 10 | $1,105 | — | — |
| Oct 11 | $1,189 | — | — |
| Oct 12 | $1,316 | — | — |
| Oct 13 | $1,437 | — | — |
| Oct 14 | $1,557 | $1,557 | $1,557 – $1,557 |
| Oct 15 | — | $1,672 | $1,660 – $1,684 |
| Oct 16 | — | $1,786 | $1,769 – $1,803 |
| Oct 17 | — | $1,901 | $1,880 – $1,921 |
| Oct 18 | — | $2,015 | $1,991 – $2,039 |
| Oct 19 | — | $2,130 | $2,103 – $2,157 |
| Oct 20 | — | $2,245 | $2,216 – $2,274 |
| Oct 21 | — | $2,360 | $2,328 – $2,392 |
| Oct 22 | — | $2,475 | $2,441 – $2,509 |
| Oct 23 | — | $2,591 | $2,555 – $2,627 |
| Oct 24 | — | $2,707 | $2,669 – $2,744 |
| Oct 25 | — | $2,823 | $2,783 – $2,862 |
| Oct 26 | — | $2,939 | $2,897 – $2,980 |
| Oct 27 | — | $3,055 | $3,012 – $3,098 |
| Oct 28 | — | $3,171 | $3,127 – $3,216 |
| Oct 29 | — | $3,288 | $3,242 – $3,335 |
| Oct 30 | — | $3,405 | $3,357 – $3,453 |
| Oct 31 | — | $3,522 | $3,473 – $3,572 |
Accounts
Sample| Account | MTD | Proj. Oct | Nov | Budget | Last 14 days |
|---|---|---|---|---|---|
| $684 | $1,558 | Warning | |||
| $308 | $698 | Warning | |||
| $262 | $575 | — | |||
| $89 | $194 | — | |||
| $84 | $185 | — | |||
| $55 | $121 | — | |||
| $49 | $111 | — | |||
| Manual | $26 | $26 | — | ||
| Other fixed costs (2) | — | $55 | — | Fixed |
Budgets
TotalWarning
$1,557 spent · $3,522 projectedof $3,500
AWSWarning
$684 spent · $1,558 projectedof $1,500
OpenAI · Personal (sample)Warning
$308 spent · $698 projectedof $700